Offerte Scontate Top Selling Special Offers
View Discounted offers
Categoria
Mercante
Tempo di Risposta
ID sito web
Etica
Tecnologia dello Schermo
Classe energetica
Ingresso Video
Tipo
Prodotto etico
Modello
Marca
Condizione
Frequenza di aggiornamento
Risoluzione dello Schermo
Colore
Prezzo

Filters
Mostrando 0 articoli fuori 0
Loader


Monitor price in IT between €85 to €2299 from TOP 3 Merchant(s). Get Latest offers from Best Sellers like Mediaworld.it, Mpb.com, Mondoshop.it & Famous Brands like Samsung, DELL, MSI.

Monitor Listino prezzi in it – Aggiornato Jun 2025

Samsung Serie S30GD MONITOR, 24 ", Full-HD, 1920 x 1080 Pixel €114.99
Samsung Serie S30GD MONITOR, 27 ", Full-HD, 1920 x 1080 Pixel €125
LG 27MR400 MONITOR, 27 ", Full-HD, 1920 x 1080 Pixel €119
LG 24MR400 MONITOR, 24 ", Full-HD, 1920 x 1080 Pixel €95
LG 24GS60F MONITOR, 23,8 ", Full-HD, 1920 x 1080 Pixel €149
LG 27GS60F MONITOR, 27 ", Full-HD, 1920 x 1080 Pixel €179
MSI MAG 345CQR MONITOR, 34 ", UWQHD, 3440 x 1440 Pixel €349
Samsung Odyssey G5 - G55C MONITOR, 27 ", QHD, 2560 x 1440 Pixel €218.9
Samsung Odyssey G5 - G55T MONITOR, 34 ", WQHD, 3440 x 1440 Pixel €429
Philips 24E1N1100A/00 MONITOR, 23,8 ", Full-HD, 1920 x 1080 Pixel €89
LG 32GS75QN MONITOR, 31,5 ", WQHD, 2560 x 1440 Pixel €328.9